大会まで、残すところ10日ほどとなりました。皆さまを心地よくお迎えすべくスタッフ一同鋭意準備をさせていただいております。
つきましては、最終の試合日程表を掲示いたしますのでご確認ください。
また、現時点(9/13)での大会参加費納入状況と懇親会申し込み状況の一覧を掲示いたします。こちらもご確認いただくと同時に是非懇親会へのご参加をお願いいたします。特に新規のチームの方々は、今後の交流を円滑に進めていくうえでも、ぜひ懇親の場を持たせていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。受付は、21日まで延長いたします。
*懇親会のキャンセル料につきましては9月17日以降100%とさせて頂きますのでご了承下さい。
大会スケジュールを確認する大会参加費納入状況と懇親会申し込み状況
| 九州沖縄エリア | ||
|---|---|---|
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 久留米大学ダンク会 | ● | ● |
| 九州大学 | ● | |
| 長崎大学 | ● | ● |
| DMクラブ | ● | ● |
| 熊本大学 | ● | |
| 琉球大学 | ● | |
| 佐賀大学ファイヤーズ | ● | ● |
| 鹿児島スピリッツ | ● | ● |
| 鹿児島ラサールブラザーズ | ● | ● |
| 中国四国エリア | ||
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 岡山大学 | ● | ● |
| 広島メディカルズ | ● | ● |
| 川崎医科大学 | ● | ● |
| 香川県ドクターズ | ● | |
| 山口産業 | ● | |
| 島根医科大学 | ● | |
| 関西西エリア | ||
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 大阪桃屋ドクターズ | ● | ● |
| 兵庫県ドクターズ | ● | ● |
| 兵庫医科大学スパルタンズ | ● | ● |
| 大阪医科大学 | ● | ● |
| 大阪大学 | ● | |
| 国立大阪医療C | ● | ● |
| TOD’S | ● | ● |
| 神戸大学 | ● | |
| 関西東エリア | ||
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 奈良県立医科大学 | ● | ● |
| FAB DOCs(和医大OB) | ● | ● |
| 関西医科大学 | ● | |
| 京府医・慈恵PLUTO | ● | ● |
| HIGE(近畿大学) | ● | |
| 和歌山JOINS | ● | |
| Girolamo | ● | ● |
| 東海北陸甲信越エリア | ||
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 愛知ドクターズ | ● | ● |
| 信州ドクターズ | ● | ● |
| 金沢大学 | ● | |
| 岐阜大学 | ● | ● |
| 山梨ドクターズ | ● | ● |
| いらちか(福井大学OB) | ● | |
| 静岡病院B Pressures | ||
| GENESIS | ● | ● |
| 浜松Med Ballers | ● | |
| Yamanashi Jobas | ● | ● |
| 関東東北エリア | ||
| チーム名 | 参加費 | 懇親会 |
| 自治医科大学 | ● | ● |
| 順天堂大学 | ● | |
| 帝京大学 | ● | ● |
| 千葉ドクターズ(Killer Whales) | ● | |
| つくばドクターズ | ● | ● |
| 東京医科大学(東京 Redvipers) | ● | |
| ALL SHOWA MEDICS(昭和大学) | ● | |
| PASSION(東京女子医大) | ● | |
| 獨協医科大学 | ● | |
| 埼玉医科大学(COEDO Med) | ● | |
| NUMOBS(日本大学) | ● | |
| 都立駒込病院 | ● | |
| 聖マリアンナ大学 | ● | |
| 東京医科歯科大学 | ● | |
| Scratch | ● | |
| 千葉WILD PEANUTS(千葉大学) | ● | |
| Children’s | ● | |
| 東海大学 | ● | |
| HONU GALS | ● | |
| 埼玉医大Cytrons | ● | |
| 87ers | ||








